Priser
Alle priser er angivet i DKK og ekskl. moms
Konsulent
Timepriser for konsulentarbejde
| Kategori | Timepris |
| Konsulentbistand | 1.400,00 |
| Udvikling | 1.400,00 |
| Tillæg udenfor normal arbejdstid | 50% |
| Rejsetid | 700,00 |
Medlemsløsning
Pris på Logic Partners medlemsløsning (Logic Subscription)
| Opkrævet via Logic Subscription* | Ved månedlig betaling | Ved årlig betaling (-10%) |
| < 5.000.000 | 1.500,00 | 1.350,00 |
| 5.000.000 – 9.999.999 | 1.900,00 | 1.710,00 |
| 10.000.000 – 19.999.999 | 2.300,00 | 2.070,00 |
| 20.000.000 – 34.999.999 | 2.700,00 | 2.430,00 |
| 35.000.000 – 49.999.999 | 3.100,00 | 2.790,00 |
| 50.000.000 – 74.999.999 | 3.500,00 | 3.150,00 |
| 75.000.000 – 99.999.999 | 3.900,00 | 3.510,00 |
| 100.000.000 – 149.999.999 | 4.300,00 | 3.870,00 |
| 150.000.000 – 199.999.999 | 4.700,00 | 4.230,00 |
| 200.000.000 + | Individuel aftale | Individuel aftale |
*Opgøres som det samlede årligt opkrævede beløb i DKK via medlemsløsningens opkrævningsmodul ekskl. moms og periodisering
Øvrige standardapps
Pris pr. app gældende for omposteringsfunktion, finansudligningsfunktion og filindlæsningsfunktion (sidstnævnte er gratis for faste kunder)
| Antal brugere* | Ved månedlig betaling | Ved årlig betaling (-10%) |
| 1 bruger | 160,00 | 144,00 |
| 2 – 3 brugere | 195,00 | 175,50 |
| 4 – 6 brugere | 230,00 | 207,00 |
| 7 – 10 brugere | 265,00 | 238,50 |
| 11 – 15 brugere | 300,00 | 270,00 |
| 16 – 20 brugere | 335,00 | 301,50 |
| 21 + brugere | Individuel aftale | Individuel aftale |
*Opgøres på baggrund af antal fulde brugere (Essentials/Premium Business Central licenser)